4543 - SARLU ACTION CONCEPT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4543 |
Nom | ACTION CONCEPT SARLU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Draguignan |
Juge-Commissaire | Madame Rosine PICHOT |
Juge suppléante | Madame Isabelle RÜGER |
Liquidateur | SELARL DELORET-CONSTANTMaître Julien CONSTANTCentre Hermès29 rue Georges Cisson83300 Draguignan |
Commissaire de justice | SELARL JEAN-DOMINIQUE GROSSETTI |
Numéro Greffe | 41023114 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 juin 2023 |
Conversion | 23 janvier 2024 |
Publication BODACC | 09 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 octobre 2023 |
Limite de revendication | 11 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 décembre 2023 |
Société
Nom | ACTION CONCEPT |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 391 Impasse du Saint esprit |
Code Postal | 83470 |
Ville | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME |
Numéro SIRET | 833010762 |
Activité | Travaux de revêtement des sols et des murs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
