4927 - SARL MAIGO & CO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4927 |
Nom | MAIGO & CO SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Draguignan |
Juge-Commissaire | Madame Isabelle RÜGER |
Juge suppléante | Madame Rosine PICHOT |
Liquidateur | SELARL DELORET-CONSTANTMaître Julien CONSTANTCentre Hermès29 rue Georges Cisson83300 Draguignan |
Commissaire de justice | SELARL JEAN-DOMINIQUE GROSSETTI |
Numéro Greffe | 41025030 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 04 février 2025 |
Publication BODACC | 16 février 2025 |
Publication salariale | 11 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 juin 2025 |
Limite de revendication | 16 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 août 2025 |
Société
Nom | MAIGO & CO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | MAIGO MAROQUINERIE |
Code Postal | 83170 |
Ville | BRIGNOLES |
Numéro SIRET | 913679270 |
Activité | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
