2998 - SARL ALTER ENER BONSAUDO
Mandat lié
Plan de Continuation |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2998 |
Nom | ALTER ENER BONSAUDO SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Draguignan |
Juge-Commissaire | Madame Isabelle RÜGER |
Liquidateur | SELARL DELORET-CONSTANTMadame Anne DELORETCentre Hermès29 rue Georges Cisson83300 Draguignan |
Numéro Greffe | 41015283 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 octobre 2015 |
Publication BODACC | 06 novembre 2015 |
Publication salariale | 07 octobre 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 janvier 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 mars 2016 |
Limite de revendication | 06 février 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 mai 2016 |
Société
Nom | ALTER ENER BONSAUDO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 283 Chemin de la Chapelle |
Code Postal | 83470 |
Ville | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME |
Numéro SIRET | 501956767 |
Activité | Climatisation plomberie électricité |
Enseigne | AEB |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
