4339 - SARL SUN PROTECH FRANCE
Mandat lié
Plan de Continuation |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4339 |
Nom | SUN PROTECH FRANCE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Fréjus |
Juge-Commissaire | Madame Agnès ARNAUD |
Liquidateur | SELARL DELORET-CONSTANTMadame Anne DELORET246 avenue du 15eme corpsLes terrasses du 15emeBâtiment E283600 Fréjus |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Thomas PELISSOU |
Numéro Greffe | 2022/1341 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 mai 2022 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 09 juin 2022 |
Publication BODACC | 20 mai 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 juillet 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 septembre 2022 |
Limite de revendication | 20 août 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 novembre 2022 |
Société
Nom | SUN PROTECH FRANCE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Zone du Capitou |
Code Postal | 83600 |
Ville | FREJUS |
Numéro SIRET | 519038111 |
Activité | Pose de film plastiques et teintes et ou de protection sur auto, bateaux, batiments aeronautiques |
Enseigne | RAPID PARE BRISE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
